CL Nageur Naissance sexe catégories Point FFN Course Bassin Date temps lieu
1 LECOUTEUX Pierre Hervé 1991 M Juniors 1137 100 NL 25 15-nov-09 54"46 Redon
2 FALQUERHO Lisa 1995 D Minimes 1120 100 NL 50 08-juil-10 1'02"04 Bethune
3 GAUNEAU Guillaume 1995 M Minimes 1118 50 Brasse 50 09-juil-10 32"56 Bethune
4 DRIANO Vincent 1994 M Cadets 1066 200 Dos 50 17-juil-10 2'18"12 Besançon
5 VIDALIC COSSUTTI Mailys 1995 D Minimes 1042 50 NL 25 16-mai-10 30"14 Pontivy
6 WILLE Nicolas 1996 M Minimes 1042 200 NL 50 10-juil-10 2'04"75 Bethune
7 POUGET Morgane 1993 D Cadettes 1019 50 NL 25 25-oct-09 30"53 Vannes
8 ALLEARD Claire Sophie 1996 D Minimes 1013 200 Brasse 25 20-déc-09 2'56"39 la roche sur Yon
9 LUCAS Denis 1994 M Cadets 1010 50 Dos 25 25-oct-09 31"36 Vannes
10 MARIN Aurélie 1990 D Juniors 987 50 NL 25 15-nov-09 31"06 Redon
11 LE BOURVELLEC Pierre 1991 M Juniors 980 100 NL 25 15-nov-09 59"23 Redon
12 GALOPIN Marine 1988 D Séniors 976 100 Dos 25 15-nov-09 1'15"02 Redon
13 GAUNEAU Geoffroy 1997 M Benjamins 967 50 Papillon 50 06-juin-10 30"22 Dijon
14 LE STANG Laetitia 1995 D Minimes 951 50 Dos 50 26-juin-10 36"22 St Malo
15 DEMEY Théo 1995 M Minimes 945 50 Brasse 50 24-janv-10 35"29 Guer
16 MERLIN Coralie 1992 D Juniors 944 50 NL 50 13-déc-09 31"77 Coetquidan
17 ANDRE CORBE Romy 1994 D Cadettes 923 50 NL 50 14-mars-10 32"13 Guer
18 LE GALLE Nolwenn 1996 D Minimes 920 50 NL 50 07-févr-10 32"19 St Brieuc
19 GUIBERT Lorette 1996 D Minimes 906 50 NL 50 07-févr-10 32"44 St Brieuc
20 SANTINI Léa 1995 D Minimes 905 50 Dos 50 14-mars-10 37"10 Guer
21 LUCAS Hervé 1991 M Juniors 889 50 NL 25 15-nov-09 28"61 Redon
22 BACON Jason Yann 1993 M Cadets 873 400 NL 25 15-nov-09 4'45"75 Redon
23 BOURSE Claire 1998 D Benjamines 860 50 Dos 25 06-juin-10 37"99 Lorient
24 WEBER HONTEYBERIE Adrienne 1997 D Benjamines 855 100 NL 25 06-juin-10 1'11"13 Lorient
25 ANDRE Regis 1972 M Maitres 854 50 NL 25 14-févr-10 29"17 Vannes
26 LE TESSON Antoine 1992 M Juniors 846 50 Papillon 25 15-nov-09 32"47 Redon
27 ANDRE CORBE Fiona 1994 D Cadettes 834 50 NL 50 13-juin-10 33"72 Gourin
28 TABUTEAU Tangi 1995 M Minimes 824 50 NL 50 13-déc-09 29"67 Coetquidan
29 LALEOUSSE Tiphaine 1994 D Cadettes 818 50 Dos 25 25-oct-09 38"82 Vannes
30 BROCHARD Damien 1992 M Juniors 790 200 4 N 25 15-nov-09 2'38"80 Redon
31 BROCHARD Camille 1997 D Benjamines 790 50 NL 25 16-mai-10 34"53 Pontivy
32 BERGERON Maxime 1996 M Minimes 781 50 Dos 50 13-juin-10 35"55 Gourin
33 DEMEY Frédérik 1968 M Maitres 749 50 NL 25 21-nov-09 30"95 Lorient
34 DAVID Berenger 1972 M Maitres 741 50 NL 25 21-nov-09 31"08 Lorient
35 TRANCART Charlotte 1982 D Maîtres 727 50 NL 25 25-oct-09 35"85 Vannes
36 PHILIPPE David 1997 M Benjamins 715 100 NL 25 06-juin-10 1'08"26 Lorient
37 WILLE Gérard 1967 M Maitres 691 50 NL 25 21-nov-09 31"98 Lorient
38 SCHARER David 1997 M Benjamins 671 50 NL 50 13-juin-10 32"34 Gourin
39 BELMONT Gwenaelle 1995 D Minimes 669 50 NL 25 6-déc.-09 36"88 Baud
40 GOUELO Marine 1999 D Poussines 636 50 NL 25 11-avr-10 37"56 Caudan
41 LE GALL Camille 1997 D Benjamines 636 50 NL 50 13-juin-10 37"55 Gourin
42 CORLAY Julian 1996 M Minimes 615 50 NL 25 25-oct-09 33"38 Vannes
43 GAUNEAU Gilles 1962 M Maitres 610 50 NL 25 21-nov-09 33"49 Lorient
44 LE GAL Shaun 1995 M Minimes 606 50 NL 50 14-mars-10 33"57 Guer
45 LE GOUIC Anne Gaelle 1998 F Benjamines 597 50 NL 50 13-juin-10 38"38 Gourin
46 LUCAS Céline 1998 D Benjamines 594 50 Brasse 25 16-mai-10 49"07 Pontivy
47 BOLLORE Guillaume 1989 M Juniors 586 50 NL 25 25-oct-09 33"95 Vannes
48 ALLHEILLY Paul Henry 1997 M Benjamins 580 50 Dos 25 04-avr-10 39"75 Brest
49 DEMEY Victor 1997 M Benjamins 572 50 Dos 25 28-mars-10 39"93 Locminé
50 TABUTEAU Christiane 1960 D Maitres 566 50 Brasse 25 21-nov-09 49"86 Lorient
51 BELLOUR Riwan 1996 M Minimes 565 50 NL 50 13-juin-10 34"36 Gourin
52 QUILLIER Emma 1998 D Benjamines 558 50 NL 25 16-mai-10 39"22 Pontivy
53 BERGERON Antoine 1999 M PoussinS 532 50 Dos 25 11-avr-10 40"86 Caudan
54 LUCAS Simon 1989 M Juniors 529 50 Brasse 25 15-nov-09 44"80 Vannes
55 HUEL Laetitia 1996 D Minimes 523 50 NL 50 13-juin-10 40"02 Gourin
56 LE STANG Emmanuelle 1967 D Maitres 519 50 NL 25 21-nov-09 40"11 Lorient
57 PETIT Lucie 1998 D Benjamines 500 50 Dos 25 31-janv-10 46"06 Lorient
58 BOUET Frédéric 1959 M Maitres 499 50 Brasse 25 21-nov-09 45"59 Lorient
59 LEROY Tino 1997 M Benjamins 469 50 Papillon 50 14-mars-10 40"77 Guer
60 GAUNEAU Bénédicte 2001 D Avenirs 461 50 NL 25 11-avr-10 41"48 Caudan
61 LE GALLE Jordan 1996 M Minimes 460 100 Brasse 25 16-mai-10 1'39"08 Pontivy
62 TOUTIN Laurine 1999 D Poussines 456 50 Brasse 25 06-juin-10 53"26 Baud
63 FLECHER Hélène 1957 D Maitres 450 50 Brasse 25 21-nov-09 53"45 Lorient
64 LE BRIS Elise 1996 D Minimes 442 50 Brasse 25 16-mai-10 53"72 Pontivy
65 GHEYSENS Gael 1998 M Benjamins 435 50 NL 25 06-nov-09 37"15 Baud
66 FRAVAL Jean Paul 1956 M Maitres 425 50 NL 25 21-nov-09 37"38 Lorient
67 LE GAL Bruno 1960 M Maitres 412 50 NL 25 21-nov-09 37"67 Lorient
68 MOTIR Laurence 1966 D Maitres 398 50 NL 25 21-nov-09 43"07 Lorient
69 LE COZE Antoine 1996 M Minimes 391 50 NL 25 25-oct-09 38"18 Vannes
70 LELIEVRE Marine 1998 D Benjamines 382 50 Brasse 25 06-nov-09 55"77 Baud
71 ROUMEGOUX Gilles 1958 M Maitres 381 50 Brasse 25 21-nov-09 49"07 Lorient
72 JONCQUEZ Pauline 1998 D Benjamines 380 50 Brasse 25 06-nov-09 55"86 Baud
73 YANN André 1944 M Maitres 373 1500 NL 25 15-nov-09 24'19"96 Vannes
74 CORBE Sylvie 1962 D Maîtres 367 50 Brasse 25 21-nov-09 56"34 Lorient
75 GANDER Jules 1996 M Minimes 338 50 Brasse 25 15-nov-09 50"46 Vannes
76 ROUZO Diego 1996 M Minimes 335 50 NL 25 11-oct-09 39"58 Baud
77 VIDALIC COSSUTTI Grégory 1999 M Poussins 333 50 Dos 25 11-avr-10 46"12 Caudan
78 ORHAND Jean Louis 1951 M Maitres 303 50 Brasse 25 21-nov-09 51"67 Lorient
79 ROUMEGOUX Françoise 1960 D Maitres 288 50 NL 25 21-nov-09 46"22 Lorient
80 JOSSE Théo 1996 M Minimes 286 50 NL 25 15-nov-09 40"90 Vannes
81 PENGAM Swann 1998 D Benjamines 286 50 Brasse 25 06-nov-09 59"45 Baud
82 LE CLECH Marc 1960 M Maitres 280 50 Brasse 25 21-nov-09 52"48 Lorient
83 MERLIN Antoine 1999 M Poussins 263 50 NL 25 06-juin-10 41"55 Baud
84 PENDELIAU Célia 1996 D Minimes 259 50 NL 25 15-nov-09 47"14 Vannes
85 QUEGUINER Agnes 1961 D Maitres 248 50 Dos 25 21-nov-09 53"74 Lorient
86 WEBER HONTEYBERIE Abel 2001 M Avenirs 248 50 Brasse 25 11-avr-10 53"68 Caudan
87 DIDOU Josselin 1999 M Poussins 247 100 Brasse 25 11-avr-10 1'53"54 Caudan
88 MARREC Dominique 1967 D Maitres 245 50 Brasse 25 21-nov-09 1'01"23 Lorient
89 MICHEL Fiona 1997 D Benjamines 241 50 Brasse 25 15-nov-09 1'01"40 Vannes
90 LE RIBLAIR Isabelle 1963 D Maitres 188 50 Brasse 25 21-nov-09 1'03"91 Lorient
91 LE TESSON Eric 1965 M Maitres 188 50 NL 25 14-févr-10 43"95 Vannes
92 CORMIER Pascal 1963 M Maitres 187 50 NL 25 21-nov-09 43"99 Lorient
93 BOUET Arielle 1959 D Maîtres 185 50 Brasse 25 21-nov-09 1'04"07 Lorient
94 LE POTIER Pierre 1998 M Benjamins 178 50 NL 25 06-nov-09 44"31 Baud
95 LE GARGAM Bruno 1961 M Maitres 171 50 NL 25 21-nov-09 44"56 Lorient
96 WEBER HONTEYBERIE Marthe 2002 D Avenirs 168 50 NL 25 06-juin-10 50"42 Baud
97 LABATUT Marie luce 1957 D Maitres 163 50 NL 25 21-nov-09 50"60 Lorient
98 GANDER Arthur 1997 M Benjamins 145 50 NL 25 15-nov-09 45"54 Vannes
99 HAMPE Julien 1999 M Poussins 141 50 Dos 25 11-avr-10 53"07 Caudan
100 LEVEC Louis 2000 M Poussins 134 50 NL 25 11-avr-10 45"99 Caudan
101 HUEL Sébastien 1997 M Benjamines 119 50 NL 25 11-oct.-09 46"64 Baud
102 LE CLECH Patricia 1959 D Maitres 119 50 NL 25 21-nov-09 52"57 Lorient
103 DARCHEN Mael 2000 M Poussins 111 50 Brasse 25 29-nov-09 1'00"11 Lorient
104 GOURMELON Veronique 1962 D Maitres 83 50 NL 25 21-nov-09 54"48 Lorient
105 HUEL Alexandra 2001 D Poussines 83 50 NL 25 15-nov-09 54"47 Vannes
106 PENDELIAU Damien 1999 M Poussins 72 50 Dos 25 11-avr-10 56"78 Caudan
107 LOAS Kevin 1999 M Poussins 70 50 Dos 25 11-avr-10 56"91 Caudan
108 LE POTIER François 1996 M Minimes 66 50 NL 25 06-nov-09 49"30 Baud
109 BOURSE Dorian 2003 M Avenirs 60 50 Dos 25 11-avr-10 57"60 Caudan
110 CLIVAZ Mael 1999 M Poussins 46 50 Brasse 25 11-avr-10 1'04"70 Caudan
111 MARQUES Corentin 2000 M Poussins 41 50 Dos 25 06-juin-10 59"00 Baud
112 CARRIOU Xavier 2000 M Poussins 40 50 Dos 25 06-juin-10 59"13 Baud
113 DAGORNE Samuel 1999 M Poussins 37 50 Dos 25 11-avr-10 59"36 Caudan
114 GOYER Bernard 1960 M Maitres 1 50 NL 25 21-nov-09 1'01"31 Lorient
115 LE COZE Martine 1958 D Maitres 1 50 Dos 25 21-nov-09 1'13"16 Lorient
   
59450